CAO Brazilia Cigars |
||||||
| Description | Length | Ring | Wrapper | Quantity | Price | |
| Amazon | 6 | 60 | Natural | Single | 7.50 | |
| Amazon | 6 | 60 | Natural | Box of 20 | 131.75 | |
| Gol | 5 | 56 | Natural | Single | 5.50 | |
| Gol | 5 | 56 | Natural | Box of 20 | 96.05 | |
| Impanema | 7 | 50 | Natural | Single | 6.35 | |
| Impanema | 7 | 50 | Natural | Box of 20 | 111.35 | |
| Lambada | 6 | 50 | Natural | Single | 5.75 | |
| Lambada | 6 | 50 | Natural | Box of 20 | 101.15 | |
| Piranha | 4.5 | 46 | Natural | Single | 4.25 | |
| Piranha | 4.5 | 46 | Natural | Box of 25 | 94.77 | |
| Samba | 6 | 54 | Natural | Single | 6.75 | |
| Samba | 6 | 54 | Natural | Box of 20 | 114.75 | |
CAO Brazilia Sampler Packs |
||||||
| Description | Length | Ring | Wrapper | Quantity | Price | |
| Amazon | 6 | 60 | Natural | Pack of 6 | 42.75 | |
| Gol | 5 | 56 | Natural | Pack of 6 | 31.35 | |
| Impanema | 7 | 50 | Natural | Pack of 6 | 36.20 | |
| Lambada | 6 | 50 | Natural | Pack of 6 | 32.77 | |
| Piranha | 4.5 | 46 | Natural | Pack of 6 | 24.22 | |
| Samba | 6 | 54 | Natural | Pack of 6 | 38.48 | |
| Tubos | Pack of 5 | 34.00 | ||||